平成20年度 混合ダブルス選手権
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1部 | 柴原・松田 ESD | 山崎・小坂 ESD | 後藤・榎木 ESD | 栗本・木本 ESD | 
| 2部 | 金城・藤岡 SBC | 松山・坂本 しぇいくはんず | 高橋・浦部 外苑クラブ | 坂下・河野 しぇいくはんず | 
| 80歳以上 | 杉山・白坂 ESD | 後藤・望月 ESD | ||
| 100歳以上 | 紺野・紺野 外苑クラブ | 
平成20年度 後期団体戦
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | SBC(A) | ESD(B) | S.M.B2006(A) | 区役所 | SBC(A) | Coffee break | SBC(B) | TEAM S | 
| 2位 | Coffee break | 初台ク(A) | TBC | S.M.B2006(B) | ESD(A) | きさらぎ(A) | 加計塚ク(A) | 外苑ク | 
| 3位 | ESD(A) | 日本情報産業(A) | 大向ク | 日本情報産業(B) | ESD(B) | プチシャトル | S.M.B2006 | 区役所 | 
| 4位 | しぇいくはんず(A) | プチシャトル | 加計塚ク | 幡代ク(A) | TBC | 幡代ク(B) | 本町東BC | |
| 5位 | 初台ク(B) | 外苑ク | 幡代ク(B) | しぇいくはんず(A) | 初台ク | POWER GRIP | 西原ク | |
| 6位 | SBC(B) | しぇいくはんず(B) | 本町東BC | しぇいくはんず(B) | SBCW | 加計塚ク(B) | グレースシャトル | 
平成20年度 渋谷区レディース大会(ダブルス)
| クラス | 優勝 | クラス | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| A | 平本・岸野(プチシャトル) | F | 神内・野中(りんせん) | 
| B | 遠井・松田(プチシャトル) | G | 芳村・井上(TBC) | 
| C | 佐藤・宮嶋(S.M.B2006) | H | 安日・小野里(本町東BC) | 
| D | 石川・木島(SBCW) | I | 中北・中北(西原) | 
| E | 小森谷・渋谷(幡代) | J | 小出・関口(本町東) | 
平成20年度 渋谷区秋季区民大会(ダブルス)
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 鈴木・瀧澤 Coffee break | 田中・八亀 SBC | 水津・佐保田 SBC | |
| 男子2部 | 室井・立石 S.M.B2006 | 土屋・高内 S.M.B2006 | 菊池・一條 S.M.B2006 | 出宮・池田 日本情報産業 | 
| 男子3部 | 板垣・福治 本町東BC | Qu・Delroy 加計塚・一般 | 内田・山梨 一般・日本情報産業 | |
| 男子成年 | 神崎・久保寺 SBC | 杉山・山田 ESD | ||
| 女子1部 | 羽鳥・今井 ESD・個人 | 小坂・川合 ESD | ||
| 女子2部 | 荒川・小林 初台・S.M.B2006 | 遠井・松田 プチシャトル | 入子・上澤 実践女子学園 | 阿南・岩本 SBC | 
| 女子3部 | 曽根・高野 青山学院高校 | 佐藤・吉利 S.M.B2006 | 箱石・吉村 青山学院高校 | 安日・小野里 本町東BC | 
| 女子成年 | 市田・町田 幡代クラブ/td> | 早川・竹林 きさらぎ | ||
| 女子中学 | 廣松・山田 青山学院中 | 広末・本田 東京女学館 | 牧元・持田 東京女学館 | |
| 小学生 高学年 | 高垣・片根 渋谷ジュニア | 丸茂・矢野 渋谷ジュニア | 高木・丸茂 渋谷ジュニア | 長谷川・安日 渋谷ジュニア | 
| 小学生 低学年 | 牧・森 渋谷ジュニア | 小野里・山崎 渋谷ジュニア | 氏家・田村 渋谷ジュニア | 
平成20年度 前期団体戦
| 男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | SBC(A) | SBC(B) | ESD(B) | ESD(A) | SBC(A) | 初台クラブ | S.M.B2006 | 
| 2位 | ESD(A) | 外苑クラブ | 大向 | しぇいくはんず(A) | Coffee break | POWER GRIP | きさらぎ(B) | 
| 3位 | Coffee break | 日本情報産業(A) | S.M.B2006(A) | ESD(B) | プチシャトル | SBC(B) | TEAM S | 
| 4位 | しぇいくはんず(A) | 初台クラブ(A) | 加計塚 | しぇいくはんず(B) | TBC(A) | 加計塚(A) | |
| 5位 | 初台クラブ(B) | しぇいくはんず(B) | 幡代クラブ(B) | 幡代クラブ(A) | SBCW(A) | 加計塚(B) | |
| 6位 | プチシャトル | TBC | 本町東BC | きさらぎ(A) | 幡代クラブ(B) | 本町東BC | |
| 7位 | S.M.B2006(B) | ||||||
| 8位 | 日本情報産業(B) | 
平成20年度 渋谷区シングルス選手権大会
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 今橋 SBC | 瀧澤 Coffee break | 北原 Coffee break | |
| 男子2部 | 祢占 TBC | 小玉 Coffee break | 窪田 外苑クラブ | |
| 男子3部 | 施凱 渋谷学園 | 土谷 広尾高校 | ||
| 男子成年の部 | 後藤 ESD | 神崎 SBC | 杉山 ESD | |
| 男子中学 | 牧田 渋谷ジュニア | 村田 広尾中 | 藤原 渋谷学園 | |
| 女子1部 | 小坂 ESD | 荒 ESD | ||
| 女子2部 | 市田 幡代クラブ | 上澤 実践学園 | 白倉 Coffee break | |
| 女子3部 | 箱石 青学高校 | 山下 広尾高校 | 池田 渋谷学園 | 皆川 女学館高 | 
| 女子中学の部・A | 山田 青学中 | 荒木 プチ・シャトル | 松波 プチ・シャトル | 廣松 青学中 | 
| 女子中学の部・B | 内藤 プチ・シャトル | 窪田 青学中 | 甲府方 渋谷学園 | 広末 女学館中 | 
| 小学生・A | 丸茂(航) 渋谷ジュニア | 丸茂(希) 渋谷ジュニア | 高木 渋谷ジュニア | |
| 小学生・B | 山崎 渋谷ジュニア | 
平成20年度 渋谷区ダブルス選手権大会(オープン)
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 柴原・堀川 ESD・JEROME | 吉開・上田 一般 | 武田・大塚 杉並区・足立区 | 佐藤・富田 スーパーサイヤ人 | 
| 男子2部 | 島田・千葉 TBC | 室井・杜 S.M.B2006 | 出宮・池田 日本情報産業 | 黒田・本林 初台クラブ | 
| 男子3部 | 木島・楊 本町東BC | 奥山・神藤 日本情報産業 | 平賀・木島 本町東BC | |
| 男子シニア | 石田・大和田 調布市・足立区 | 有賀・池田 台東区 | ||
| 女子1部 | 山田・樋口 調布市・葛飾区 | 野島・渡辺 プラチナホールズ | 木薮・川合 一般・ESD | 中井川・横田 ポテマヨ | 
| 女子2部 | 相原・高野 初台・外苑 | 中山・鮎川 一般 | 須山・笠間 S.M.B2006 | 木内・神村 SBCW | 
| 女子3部 | 今井・土屋 チームS | 安日・小野里 本町東BC | 伊丹・稲垣 幡代クラブ・チームS | |
| 女子シニア | 新田・鎌田 杉並白菊 | 市田・平原 幡代クラブ・一般 | 清水・茂庭 白菊・きさらぎ | 
平成20年度 渋谷区春季区民大会
| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子1部 | 山崎・諸房 ESD | 若松・立花 しぇいくはんず | 田中・八亀 SBC | |
| 男子2部 | 紺野・長谷川 外苑クラブ | 脇戸・太田 外苑クラブ・一般 | 大西・堀川 一般 | |
| 男子3部 | 鈴木・小祝 プチシャトル | 板垣・卯月 本町東BC | ||
| 男子成年 | 杉山・山田 ESD | 神崎・久保寺 SBC | ||
| 男子壮年 | 近岡・山崎 区役所 | |||
| 男子中学 | 村田・伊藤 広尾中 | 吉田・浅沼 広尾中 | ||
| 女子1部 | 小坂・川合 ESD | 木本・栗山 ESD | ||
| 女子2部 | 高嶋・町田 幡代クラブ | 木内・神村 SBCW | 渡辺・石川 SBCW | |
| 女子3部 | 寺脇・鈴木 TEAM S | 本村・近藤 SKY | 関口・白川 本町東BC | 川嶋・門司 一般 | 
| 女子成年 | 田中・茂庭 きさらぎ | 竹林・早川 きさらぎ | 市田・町田 幡代クラブ・一般 | |
| 女子中学 | 内藤・松波 プチシャトル | 広末・本田 東京女学館中 | 巖本・窪田 青学中 | 山田・廣松 青学中 | 
| 小学生 低学年 | 丸茂・山崎 渋谷ジュニア | |||
| 小学生 高学年 | 町田・高木 渋谷ジュニア | 高垣・今野 渋谷ジュニア | 
 
      