23年度混合ダブルス大会
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
---|---|---|---|---|
1部 | 奥出・今井 | 立澤・荒 | 五十嵐・山崎 | |
しぇいくはんず・一般 | ESD | ESD | ||
2部-1 | 小川・大前 | 久保・大丸 | 劉・中村 | 渡辺・門司 |
S.M.B.2006 | S.M.B.2006 | TEAM S | TEAM S | |
2部-2 | 寺田・今田 | 小祝・岡崎 | 浦部・菅野 | 本林・小森谷 |
S.M.B.2006 | プチシャトル | S.M.B.2006 | 初台・幡代 | |
3部 | 太田・和久井 | 田頭・三塩 | ||
TEAM S | S.M.B.2006 | |||
80歳以上 | 若松・鈴木 | 杉山・白坂 | 和田・遠井 | |
しぇいくはんず | ESD | プチシャトル | ||
100歳以上 | 紺野・紺野 | 山崎・村田 | 長谷川・鮎川 | |
外苑クラブ | 区役所・加計塚 | 初台・一般 | ||
懇親の部 | 長谷川・佐々木 | 柿沼・新井 | ||
外苑・しゃえいくはんず | 加計塚 |
平成23年度 後期団体戦
男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Coffee break | 幡代ク | 日本情報産業(A) | しぇいくはんず(A) | ESD(A) | プチシャトル | 幡代ク(B) | しぇいくはんず(A) |
2位 | SBC(A) | 協和エクシオ | 外苑ク | 区役所 | SBC | TEAM S | SBCW(B) | しぇいくはんず(B) |
3位 | ESD(B) | 加計塚ク(A) | S.M.B2006(B) | NFC(A) | ESD(B) | きさらぎ(A) | S.M.B2006(B) | 区役所 |
4位 | ESD(A) | SBC(B) | しぇいくはんず(B) | 加計塚ク(B) | 幡代ク(A) | POWER GRIP | 西原ク(A) | きさらぎ(B) |
5位 | S.M.B2006(A) | 初台ク(A) | TEAM S | 本町東BC | 初台ク | SBCW(A) | 外苑ク | 本町東BC |
6位 | 初台ク(B) | プチシャトル(A) オープン | 日本情報産業(B) | 西原ク | 加計塚ク(A) | 加計塚ク(B) | 西原ク(B) | |
7位 | プチシャトル(B) | |||||||
8位 | NFC(B) |
平成23年度 渋谷区レディース大会(ダブルス)
クラス | 優勝 | クラス | 優勝 |
---|---|---|---|
A | 沖崎・円谷 | F | 水谷・和久津 |
B | 高橋・三枝 | G | 小林・宮川 |
C | 大江・小川 | H | 酒井・岡崎 |
D | 鈴木・中村 | I | 中澤・平山 |
E | 木内・中島 |
平成23年度 渋谷区秋季区民大会(ダブルス)
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
---|---|---|---|---|
男子1部 | 杉山・高橋 ESD・一般 |
藤井・村山 S.M.B2006・協和エクシオ |
高内・中瓦 S.M.B2006 |
|
男子2部 | 高橋・伊藤 外苑ク |
小祝・和田 プチシャトル |
笠野・浜岡 外苑ク |
ポテ・江戸 初台ク |
男子3部 | 田中・木島 青山学院高 |
横山・川西 一般 |
青木・馬場 広尾小PTA |
長縄・太田 一般 |
男子成年 | 愛知・金城 SBC |
穴澤・泊 加計塚・大向ク |
||
男子壮年 | 関川・紺野 外苑ク |
|||
女子1部 | 山崎・守尾 ESD |
荒・本村 ESD・Coffee break |
||
女子2部 | 中土・野町 初台ク |
阿部・笠間 S.M.B.2006 |
千葉・菊池 一般 |
黒田・門司 TEAM S |
女子3部 | 佃・秋葉 青山学院高 |
長谷川・菊池 青山学院高 |
石川・山口 青山学院高 |
氏家・牧 西原ク |
女子成年 | 滝口・星野 初台ク |
|||
女子中学 | 徳田・渕上 青山学院中 |
大沼・栗原 実践女子学園中 |
中満・渡辺 東京女学館中 |
吉田・飯田 実践女子学園中 |
平成23年度 前期団体戦
男子1部 | 男子2部 | 男子3部 | 男子4部 | 女子1部 | 女子2部 | 女子3部 | 女子4部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | しぇいくはんず(A) | Coffee break | 協和エクシオ | TEAM S | SBC | しぇいくはんず(A) | POWER GRIP | SBCW(B) |
2位 | SBC(A) | プチシャトル(A) | 大向ク | 日本情報産業(B) | ESD(B) | 初台ク(A) | 加計塚ク(A) | 西原ク(A) |
3位 | 初台(B) | 初台(A) | 日本情報産業(A) | 加計塚ク(B) | Coffee break | しぇいくはんず(B) | TEAM S | 加計塚ク(B) |
4位 | S.M.B2006(A) | 加計塚ク(A) | 外苑ク | 本町東BC | 幡代ク(A) | プチシャトル | 外苑ク | 西原ク(B) |
5位 | ESD(B) | SBC(B)日本情報産業(A) | しぇいくはんず(B) | プチシャトル(B) | S.M.B2006(A) | きさらぎ(A) | S.M.B2006(B) | 本町東BC |
6位 | S.M.B2006(B) | 西原ク | SBCW(A) | 幡代ク(B) |
平成23年度 渋谷区シングルス選手権大会
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||
---|---|---|---|---|
男子1部 | 立澤 ESD |
杉山 ESD |
||
男子2部 | 藤井 S.M.B.2006 |
宮本 S.M.B.2006 |
湯 SBC |
|
男子3部 | 小田切 広尾中 |
我妻 しぇいくはんず |
山梨 日本情報産業 |
刈谷 日本情報産業 |
男子成年の部 | 安田 大向クラブ |
奥出 しぇいくはんず |
||
男子壮年の部 | 笠野 外苑クラブ |
紺野 外苑クラブ |
||
女子2部 | 森 渋谷ジュニア |
龍 SBC |
早川 きさらぎ |
|
女子3部 | 陳 第一商業高 |
高木 第一商業高 |
蓮池 第一商業高 |
|
女子成年の部 | 望月 SBC |
市田 幡代クラブ |
||
女子中学の部 | 高垣 広尾中 |
関口 青山学院中 |
管野 広尾中 |
多田 青山学院中 |
女子小学生上級生の部 | 土屋 渋谷ジュニア |
|||
女子小学生下級生の部 | 浅野 渋谷ジュニア |
|||
男子小学生の部 | 鳥山 渋谷ジュニア |